|
Lista de Aging |
| Aging | Level Item | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Falha |
![]() Falha |
![]() Falha |
![]() Falha |
| +1 | +0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
| +2 | +0 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
| +3 | +0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
| +4 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20% | 15% | 10% | 5% | ||||||||
| +5 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23% | 18% | 13% | 8% | |||||||
| +6 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26% | 21% | 16% | 11% | |||||||
| +7 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29% | 24% | 19% | 14% | ||||||
| +8 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32% | 27% | 22% | 17% | ||||||
| +9 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35% | 30% | 25% | 20% | ||||||
| +10 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38% | 33% | 28% | 23% | ||||||
| +11 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40% | 35% | 30% | 25% | ||||||
| +12 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42% | 37% | 32% | 27% | ||||||
| +13 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44% | 39% | 34% | 29% | ||||||
| +14 | +0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46% | 41% | 36% | 31% | ||||||
| Aging | Level Item | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Falha |
![]() Falha |
![]() Falha |
![]() Falha |